/01 — SQUAT
Back Squat
“Brace, break at the hips, drive the floor away.”
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 135lb |
| 2 | 5 | 185lb |
| 3 | 3 | 225lb |
| 4 | 3 | 275lb |
| 5 | 1 | 315lb |
Monday — Week 4
Back squat top set + posterior chain
62
8
Sets
18
Volume
16.2k
REST TIMER
02:30
Rest timer at 62 percent elapsed. Mock interface.
/01 — SQUAT
“Brace, break at the hips, drive the floor away.”
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 135lb |
| 2 | 5 | 185lb |
| 3 | 3 | 225lb |
| 4 | 3 | 275lb |
| 5 | 1 | 315lb |
/02 — HINGE
“Soft knees, push hips back, keep bar close.”
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 185lb |
| 2 | 8 | 205lb |
| 3 | 8 | 225lb |
| 4 | 8 | 225lb |
/03 — ACCESSORY
“Front-foot torque, ribs down, knee tracks toes.”
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 10 ea | 2x40 |
| 2 | 10 ea | 2x40 |
| 3 | 10 ea | 2x40 |
/04 — ACCESSORY
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 135lb |
| 2 | 15 | 135lb |
| 3 | 15 | 135lb |
/05 — ACCESSORY
| SET | REPS | LOAD |
|---|---|---|
| 1 | 12 | BW |
| 2 | 12 | BW |
| 3 | 10 | BW |
SETS
18
REPS
128+
VOLUME
16,210lb
TIME UNDER BAR
62min